Alle hellingen ooit opgenomen in de Ronde van Vlaanderen
| Naam | Maximale hellingsgraad | Gemiddelde hellingsgraad | Afstand | |
|---|---|---|---|---|
| Achterberg | 11 % | 5 % | 1300m | |
| Berendries | 12 % | 7 % | 936m | |
| Berg Hostellerie | 8 % | 6 % | 1275 m | |
| berg ten houte | 9 % | 5 % | 1300m | |
| Berg ter Stene | 10 % | 5 % | 1300m | |
| Boigneberg | 12 % | 5 % | 1050 m | |
| Bosberg | 10 % | 5 % | 986m |
|
| Bossenaarberg | 9 % | 5 % | 1300m | |
| bovenstraat/kouterberg | 9 % | 3 % | 1530m | |
| Côte de Trieu - Knokteberg | 13 % | 7 % | 1260m | |
| Den Ast | 11 % | 5 % | 450m | |
| Edelare | 7 % | 4 % | 1525 m | |
| Eikenberg | 9 % | 5 % | 1252m |
|
| Eikenmolen | 12 % | 5 % | 610m | |
| Flierendries | 8 % | 5 % | 500 m | |
| Foreest | 12 % | 8 % | 685m | |
| Grotenberge | 7 % | 3 % | 875m | |
| Hotond (Hoogberg) | 8 % | 3 % | 2975m | |
| kapelleberg | 13 % | 7 % | 735 m | |
| Kasteeldreef | 8 % | 6 % | 800 m | |
| Kattenberg | 8 % | 6 % | 600 m |
|
| Keiweg-Leberg | 8 % | 6 % | 975 m | |
| Kloosterstraat | 8 % | 6 % | 800 m | |
| Kluisberg | 14 % | 7 % | 925m | |
| Koppenberg | 19 % | 9 % | 682m |
|
| Kortekeer | 17 % | 6 % | 1001m | |
| Kouterberg | 7 % | 4 % | 1175 | |
| Kruisberg | 9 % | 4 % | 1875m |
|
| Ladeuze | 15 % | 5 % | 1158 m | |
| Leberg | 13 % | 3 % | 1130m | |
| Mont de l'Enclus (Kluisberg vanuit Orroir) | 12 % | 6 % | 1025m | |
| Molenberg | 14 % | 7 % | 462m |
|
| Kapelmuur | 19 % | 9 % | 1075m |
|
| Muur van Geraardsbergen (via centrum) | 20 % | 9 % | 825 m | |
| Muziekberg | 10 % | 5 % | 625m | |
| Nellekensberg | 10 % | 4 % | 1350 m | |
| (Nieuwe) Kwaremont | 8 % | 4 % | 2550m | |
| Nokereberg | 7 % | 5 % | 350m |
|
| Oude Kwaremont | 11 % | 3 % | 2500 |
|
| Parikeberg | 7 % | 5 % | 600 m | |
| Paterberg | 20 % | 12 % | 361 |
|
| Pijpketel | 6 % | 8 % | 450 | |
| Pollareberg | 20 % | 9 % | 725 m | |
| Rekelberg | 10 % | 5 % | 580m | |
| Semmerzake | 5 % | 3 % | 625m | |
| Slijpstraat-Kortendries | 9 % | 3 % | 2200 m | |
| Steenbeekdries | 6 % | 5 % | 700m |
|
| Steenbeekberg | 14 % | 7 % | 725 m | |
| Steenberg | 12 % | 7 % | 821 m | |
| Semmerzake | 5 % | 3 % | 625 m | |
| Statieberg | 9 % | 3 % | 1500m | |
| Stokstraat | 8 % | 5 % | 1175 m | |
| Taaienberg | 15 % | 6 % | 530m |
|
| Tenbosse | 8 % | 6 % | 453m | |
| Tiegemberg | 9 % | 5 % | 750 m | |
| Varent | 13 % | 6 % | 808m | |
| Volkegemberg | 12 % | 5 % | 1007 |
|
| Valkenberg | 12 % | 8 % | 537m | |
| Wolvenberg | 17 % | 4 % | 800m |
:
Dit icoon duidt de hellingen met kasseien aan.