Côtes 2010

Côtes du Ronde édition 2010

Nom Inclinaison maximale de la pente Inclinaison moyenne de la pente Distance
Den Ast 11 % 5 % 450m
Kluisberg 14 % 7 % 925m
Côte de Trieu - Knokteberg 13 % 7 % 1260m
Oude Kwaremont 11 % 3 % 2500 #
Paterberg 20 % 12 % 361 #
Koppenberg 19 % 9 % 682m #
Steenbeekdries 6 % 5 % 700m #
Taaienberg 15 % 6 % 530m #
Eikenberg 9 % 5 % 1252m #
Molenberg 14 % 7 % 462m #
Leberg 13 % 3 % 1130m
Berendries 12 % 7 % 936m
Tenbosse 8 % 6 % 453m
Kapelmuur 19 % 9 % 1075m #
Bosberg 10 % 5 % 986m #

# : Ce pictogramme indique les pentes avec des zones pavées